KPA TO PSI CONVERTER
kPa to psi
Enter kPa, get psi — or swap for psi to kPa.
kPa
Kilopascals to PSI chart
| Kilopascals (kPa) | PSI (psi) |
|---|---|
| 1 kPa | 0.145 psi |
| 10 kPa | 1.45 psi |
| 50 kPa | 7.252 psi |
| 100 kPa | 14.504 psi |
| 101.325 kPa | 14.696 psi |
| 150 kPa | 21.756 psi |
| 200 kPa | 29.008 psi |
| 220 kPa | 31.908 psi |
| 240 kPa | 34.809 psi |
| 250 kPa | 36.259 psi |
| 300 kPa | 43.511 psi |
| 500 kPa | 72.519 psi |
| 1,000 kPa | 145.038 psi |
PSI to kilopascals chart
| PSI (psi) | Kilopascals (kPa) |
|---|---|
| 1 psi | 6.895 kPa |
| 5 psi | 34.474 kPa |
| 10 psi | 68.948 kPa |
| 14.7 psi | 101.353 kPa |
| 20 psi | 137.895 kPa |
| 30 psi | 206.843 kPa |
| 32 psi | 220.632 kPa |
| 35 psi | 241.317 kPa |
| 40 psi | 275.79 kPa |
| 50 psi | 344.738 kPa |
| 100 psi | 689.476 kPa |
How many psi is 1 kPa?
0.14504 psi.
What is 220 kPa in psi?
31.91 psi; 240 kPa is 34.81 psi.
What is 100 kPa in psi?
14.5 psi — 100 kPa is 1 bar.
What is atmospheric pressure in kPa?
Standard atmospheric pressure is 101.325 kPa, or 14.696 psi.
What is 300 kPa in psi?
43.51 psi.